第6回函館2011 チェス大会の棋譜
第1グループ
| イベント: | 函館チェス大会 2011 第1グループ |
|---|---|
| 対局場所: | 函館(日本) |
| 対局日: | 2011.12.10 |
| 形 式: | 4ラウンド、スイス |
| 持時間: | 20分+30秒/累加 |
★盤上の矢印をクリックして鑑賞するゲームを選択
☆PGNファイル>[hakodate2011g1.pgn]
| イベント: | 函館チェス大会 2011 第1グループ |
|---|---|
| 対局場所: | 函館(日本) |
| 対局日: | 2011.12.10 |
| 形 式: | 4ラウンド、スイス |
| 持時間: | 20分+30秒/累加 |
★盤上の矢印をクリックして鑑賞するゲームを選択
☆PGNファイル>[hakodate2011g1.pgn]
| 対局者: | 小島慎也 vs. 山田真明 |
|---|---|
| 解 説: | 山田真明 |
| 対局日: | 2011.12.10 3ラウンド |
| イベント: | 函館チェス大会 2011 第1グループ |
| 持時間: | 20分+30秒/累加 |
☆PGNファイル>[kojimashin.pgn]