JCAレイティング2010
2010年10月22日更新(S73) 函館チェス教室大会2期4Rまで
レイティング2010:(ここをクリック)
※仮レとは仮レイティングで記録に残りません。25局後に公式レイティングとなります。
※大勢JCA会員がいる中から会員のみ掲載しています。
JCAレイティング2009
2009年12月28日更新(S68) 2期6R、函館チェス大会まで
氏 名 | Best | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | Memo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上杉 晋作 | 2187 | 2153 | 2153 | 2153 | 2187 | 2187 | 2187 | 2313onFIDE |
長内 亮太 | 1064 | (1043) | (1043) | (1093) | (1052) | 1035 | 1064 | |
金澤 健一 | (1341) | (1341) | (1342) | (1342) | (1342) | (1342) | 仮レ7局 | |
日下 隆司 | UR | UR | UR | UR | UR | (1507) | 仮レ7局 | |
今野 周 | 1303 | 1133 | 1133 | 1183 | 1183 | 1205 | 1303 | |
齋藤 詢 | UR | UR | (0888) | (0888) | (0858) | (0968) | 仮レ13局 | |
佐々木 翼 | 1077 | (1132) | (1118) | (1087) | 1077 | 1077 | 1071 | |
笹森 絢香 | 0983 | 0974 | 0974 | 0954 | 0954 | 0981 | 0983 | |
笹森 雄大 | 0865 | 0826 | 0826 | 0841 | 0841 | 0846 | 0865 | |
笹森 芳輝 | 1150 | 1092 | 1092 | 1113 | 1113 | 1126 | 1150 | |
佐藤 翼 | 1159 | (0858) | (0858) | (1032) | (1032) | (1094) | 1159 | 公式確定 |
渋谷 快成 | (0856) | 仮レ5局 | ||||||
白鳥 耀一 | 0994 | 0942 | 0942 | 0994 | 0994 | 0986 | 12月退会 | |
菅原昭須馬 | 0934 | 0921 | 0921 | 0912 | 0912 | 0934 | 0877 | |
菅原 和馬 | 0800 | (0853) | (0853) | 0800 | 0800 | 0800 | 0800 | |
津 大弥 | UR | UR | (0800) | (0800) | (0840) | (0806) | 仮レ13局 | |
津 大洋 | UR | UR | (0800) | (0800) | (0800) | (0808) | 仮レ12局 | |
津 優大 | (0830) | (0830) | (0868) | (0909) | (0842) | 0906 | 公式確定 | |
田中 弘樹 | UR | UR | UR | (1255) | (1255) | (1113) | 仮レ12局 | |
田中 春行 | 1619 | 1472 | 1524 | 1567 | 1606 | 1619 | 1715 | |
玉利 真人 | 1123 | 1034 | 1034 | 1029 | 1029 | 1039 | 1123 | |
玉利 克夫 | 0936 | 0891 | 0891 | 0923 | 0923 | 0909 | 0936 | |
土橋 衡充 | 1076 | 1064 | 1064 | 1056 | 1056 | 1056 | 1076 | |
深見 藍 | 0800 | 0800 | 0800 | 0800 | 0800 | 0800 | 0800 | |
深見 大翼 | 1093 | 1084 | 1084 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | |
細谷 悠希 | (0800) | 仮レ9局 | ||||||
舛井 開 | (0901) | 仮レ8局 | ||||||
松浦 誠 | UR | UR | (0912) | (0960) | (0937) | (0937) | 仮レ9局 | |
松浦 勇希 | 1206 | 1206 | 1193 | 1182 | 1181 | 1205 | 1178 | |
山田 明弘 | 1979 | 1979 | 1979 | 1910 | 1913 | 1948 | 1920 | |
山田 弘平 | 2114 | 2036 | 2036 | 2074 | 2086 | 2114 | 2103 | 2071onFIDE |
山田 真明 | 1819 | 1710 | 1744 | 1796 | 1816 | 1819 | 1819 |
ハンディ・ポイント
函館チェスサークル発行 4月24日〜11月20日
名 前 | start | 4/24 | 5/22 | 6/12 | 6/26 | 9/11 | 10/9 | 11/6* | 11/20 | 次回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 春行 | 35 | 36 | 40 | 45 | 48 | 50 | 52 | 58 | 62 | |
今野 周 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 56 | |
山田 明弘 | 45 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 51 | 54 | 54 | |
笹森 芳輝 | 25 | 30 | 33 | 35 | 37 | 37 | 37 | 43 | 46 | |
玉利 真人 | 25 | 30 | 32 | 33 | 36 | 39 | 40 | 44 | 45 | |
津 優大 | 15 | 16 | 20 | 22 | 28 | 32 | 34 | 41 | 43 | |
佐藤 翼 | 05 | 10 | 14 | 19 | 25 | 31 | 37 | 40 | 42 | |
松浦 勇希 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 42 | |
佐々木 翼 | 15 | 18 | 22 | 22 | 24 | 28 | 28 | 35 | 38 | |
玉利 克夫 | 20 | 22 | 22 | 23 | 27 | 27 | 30 | 35 | 38 | |
笹森 絢香 | 20 | 24 | 27 | 27 | 31 | 33 | 34 | 37 | 38 | |
土橋 衡充 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 28 | 36 | 36 | |
長内 亮太 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | |
齋藤 詢 | 05 | 07 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 34 | 36 | |
白鳥 耀一 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 35 | ||
津 大弥 | 05 | 08 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | |
菅原昭須馬 | 15 | 17 | 19 | 19 | 22 | 25 | 25 | 30 | 32 | |
笹森 雄大 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 24 | 24 | 30 | 31 | |
深見 藍 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 28 | 30 | |
深見 大翼 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | |
細谷 悠希 | 10 | 12 | 17 | 23 | 25 | |||||
津 大洋 | 00 | 04 | 06 | 09 | 12 | 15 | 19 | 23 | 24 | |
菅原 和馬 | 05 | 07 | 08 | 08 | 12 | 16 | 16 | 21 | 24 | |
渋谷 快成 | 05 | 09 | 16 | 20 | ||||||
舛井 開 | 05 | 07 | 12 | 15 | ||||||
小林 由佳 | 00 | 05 | 07 | |||||||
二川 愛 | 00 | 00 | 03 | |||||||
中貝 省吾 | 00 | 03 | ||||||||
舛井 彩花 | 00 | 01 | 02 | |||||||
中貝 勇作 | 00 | 02 | ||||||||
金城 透弥 | 00 | 01 | ||||||||
金城 琉菜 | 00 | 00 | ||||||||
佐藤里乃佳 | 00 | 00 | ||||||||
最大変化 | +5 | +4 | +5 | +6 | +6 | +6 | +5 | +4 | ||
最低変化 | +1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンディ・ポイントについて
将棋では駒落ちというハンディ戦はひとつの文化ですが、
チェスでハンディ戦に意味はないという意見があります。
でも本当にそうでしょうか?
大人だったらハンディで勝ってもすっきりしないでしょうが、
下位の子どもたちにとって勝つ経験がとても大切です。下位の子どもたちは常に連敗し、
自分がメイトする経験がありません。また、勝ちゲームを確実に勝ちきる技術、
負けゲームを逆転する技術を学ぶ場だと割り切るなら、駒落ちは普通のチェスに通じます。
また、持ち時間5分として試合の数をこなすことに重点をおきます。
4年間の経験から子どもたちにはとても有効な学習方法だと思いました。
子どもがいる他のクラブ、サークルにも強くおすすめします。
点差によるハンディは試行錯誤の末、次のものに落ち着きました。
0〜平手
3〜ナイト
6〜ルーク
9〜ナイト、ルーク
12〜クイーン
15〜クイーン、ナイト
18〜クイーン、ルーク
21〜クイーン、ナイト、ルーク
24〜クイーン、ルーク2個
27〜上手ナイト2つ(+ポーン8個)
30〜ぜんぶ(上手ポーン8個のみ!)
ただし、5分ブリッツをやりすぎると次の手をしっかり考えるくせが
つきません。ブリッツは、所詮チェスとちがうゲームです。また、ハンディをつけると
序盤や互角の競り合いが学べない、などのデメリットがあるのは否定できません。この
ハンディ・ブリッツばかりやることはいけないと思います。
そこで、函館では回数を減らし、公式戦を増やします。
棋譜をとって指す平手チェスが強くなること、それが最終目標ですから。
(コンビネーション95号より一部引用)
ブリッツ・シード順位
名前 | 0108 | - |
---|---|---|
田中 春行 | 1 | 1 |
今野 周 | 2 | 2 |
佐々木 翼 | 3 | 3 |
笹森 芳輝 | 4 | |
齋藤 詢 | 5 | A |
津 大弥 | 6 | |
佐藤 翼 | 7 | |
土橋 衡充 | 8 | |
笹森 雄大 | 9 | |
渋谷 快成 | 10 | |
津 優大 | 11 | |
津 大洋 | 12 | |
富田 敦志 | 13 | C |
中貝 省吾 | 14 | B |
金城 琉菜 | 15 | 女 |
金城 透弥 | 16 | |
中貝 勇作 | 17 | |
舛井 開 | 18 | |
山上 コウスケ | 19 | |
舛井 彩花 | 19 | |
山上 未咲 | 21 | |
二川 愛 | 22 | |
富田あやね | 23 | |
佐藤理乃佳 | 24 | |
玉利 真人 | 25 | ▲ |
松浦 勇希 | 26 | ▲ |
笹森 絢香 | 27 | ▲ |
玉利 克夫 | 28 | ▲ |
長内 亮太 | 29 | ▲ |
菅原昭須馬 | 30 | ▲ |
深見 藍 | 31 | ▲ |
深見 大翼 | 32 | ▲ |
菅原 和馬 | 33 | ▲ |
小林 由佳 | 34 | ▲ |
山田 明弘 | ▲ |