チェス教室2期公式戦の最終結果
☆ 佐藤翼君が優勝!
最終ラウンドは大きなドラマがありました。今野周君は佐藤翼君と大熱戦を演じわずかの差を勝ちきりました。 今野君は3回以上お休みの函館ルールに引っかかり、同時優勝はなりませんでしたが、意地を見せました。 負けたとはいえ、琉菜ちゃんと山田と対戦したゲームで粘り強さを見せてくれた、その実力は本物だと思います。クラス別は仮決定ですが、全体の優勝は決定でしょう。佐藤君、優勝おめでとう!
☆ 2つの大番狂わせ
最終ラウンドは大きなドラマがありました。驚き、その1は白番の金城琉菜ちゃんが、山田先生相手に互角の複雑な局面(先生は負けていると思っていたが、コンピューターはおよそ互角と評価した局面)を作ったことです。今大会は佐藤君との死闘といい、琉菜ちゃんは大活躍だったと言えるでしょう。
驚きの2つ目は、小学生の髙津大洋君が、田中君をメイトにしたこと! ゲームは全体を通して田中君が優勢だったのですが、持ち時間不足が致命的だったようです。それでも奇跡的な勝利でした。(もちろん、奇跡は大洋君に実力があるから起きたのです、念のため!) 大洋君の大金星を含め、2つの大番狂わせが起こったラウンドでした。
☆ もっともっと奇跡を
現在生徒の3強が田中君、今野君、佐藤君です。続いて金城琉菜ちゃん、渋谷快成君、金城透弥君、内田大河君らがトップ交代をねらうプレーヤーでした。そこに今、髙津大洋君が加わったのはまちがいありません。
このラウンドの大洋君の勝利は他の生徒に大きなインパクトを与えました。田中君には今後も絶対に1番でいて欲しいですし、大洋君は、もっともっと奇跡を起こして欲しい。そして、他の生徒も自分の奇跡を信じてがんばって欲しい。
☆ 参加率を上げたい
いつも参加率が悪く、いろいろな取り組みをしてきました。スイス式は休みが多いとペアリングに不具合が出ます。2期の大会も成功とはいえない参加率でした。病気、試験前など、理解できる欠席もありますが、できるだけないように努力してください。大会では3回以上のお休みなら受賞資格なしですし、負けても休まないようにして参加したプレーヤーを評価してあげたいと思います。
☆ 最終7ラウンドの結果
7ラウンド 日付 2012/11/23 時間 19:30 | |||||||||
Bo. | 番号 | Name | Elo | 得点 | 結果 | 得点 | Name | Elo | 番号 |
1 | 4 | 今野 周 | 1594 | 4½ | 1 - 0 | 5½ | 佐藤 翼 | 1537 | 5 |
2 | 7 | 金城 琉菜 | 1294 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | 山田 明弘 | 1923 | 1 |
3 | 17 | 石橋 洸太 | 960 | 4 | 0 - 1 | 4 | 金城 康弘 | 1309 | 6 |
4 | 3 | 田中 春行 | 1813 | 3½ | 0 - 1 | 4 | 髙津 大洋 | 927 | 20 |
5 | 10 | 甲斐 駿佑 | 1104 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | 髙津 優大 | 1067 | 14 |
6 | 13 | 内田 大河 | 1077 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | 渋谷 快成 | 1094 | 12 |
7 | 27 | 斉藤 麟 | 803 | 3 | 0 - 1 | 3 | 金城 透弥 | 1245 | 8 |
8 | 29 | 山上 未咲 | 800 | 3 | 0 - 1 | 3 | 桑原 博暉 | 1025 | 15 |
9 | 19 | 斉藤 舞 | 936 | 3 | 0 - 1 | 3 | 中田 翔平 | 0 | 34 |
10 | 33 | 高谷 亮太 | 800 | 3 | 1 - 0 | 3 | 高谷 奈央 | 911 | 24 |
11 | 39 | 髙津 大弥 | 1038 | 3 | 1 - 0 | 3 | 中川 啓 | 823 | 26 |
12 | 21 | 笹森 雄大 | 922 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | 甲斐 竜也 | 914 | 22 |
13 | 11 | 斉藤 周 | 1103 | 2 | 1 - 0 | 2 | 高橋 雅音 | 911 | 23 |
14 | 37 | 澤田 和歌菜 | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | 木村 勇成 | 982 | 16 |
15 | 18 | 篠原 可楠子 | 949 | 2 | 1 - 0 | 1½ | 高橋 雅琴 | 800 | 32 |
16 | 38 | 篠原 丈史 | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | 桑原 俊樹 | 800 | 30 |
17 | 2 | 山田 真明 | 1851 | 5 | 0 | ペアリングに入れず | |||
18 | 9 | 松浦 勇希 | 1146 | 4 | 0 | ペアリングに入れず | |||
19 | 25 | 小林 由佳 | 869 | 3 | 0 | ペアリングに入れず | |||
20 | 28 | 富田 彩音 | 800 | 2½ | 0 | ペアリングに入れず | |||
21 | 31 | 菅原 靖加 | 800 | 2 | 0 | ペアリングに入れず | |||
22 | 35 | 佐々木 唯人 | 0 | 2 | 0 | ペアリングに入れず | |||
23 | 36 | 佐々木 爽水 | 0 | 1½ | 0 | ペアリングに入れず |
以上を11月までのレーティングとして報告します。なお、そのために今まで発表した結果であったレーティングのまちがいを訂正してあります。
☆ 最終順位 クロステーブル 11月24日午前2時更新
順位 | 氏 名 | JCA | 賞 | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 得点 | TB1 | TB2 |
1 | 佐藤 翼 | 1537 | 1位 | 9w1 | 5b1 | 11w1 | 12b1 | 6b1 | 4w½ | 2b0 | 5.5 | 33 | 25 |
2 | 今野 周 | 1594 | X | -½ | -½ | 32b1 | -½ | 12w1 | 10b1 | 1w1 | 5.5 | 27 | 21 |
3 | 山田 真明 | 1851 | 2位 | 13b½ | 19w1 | 16b1 | -½ | 10w1 | 9b1 | 0 | 5 | 31 | 20.5 |
4 | 山田 明弘 | 1923 | 3位 | 10w1 | -½ | -½ | 11b1 | 17w1 | 1b½ | 6b½ | 5 | 30 | 20.8 |
5 | 金城 康弘 | 1309 | A1 | 18w1 | 1w0 | 7b1 | 10b0 | 11w1 | 21b1 | 12b1 | 5 | 29 | 19.5 |
6 | 金城 琉菜 w1 | 1294 | A2 | 19b1 | -½ | 34w1 | 23b1 | 1w0 | 8b1 | 4w½ | 5 | 28 | 18 |
7 | 髙津 大洋 | 927 | B1 | -½ | 31w1 | 5w0 | -½ | 25b1 | 18b1 | 17b1 | 5 | 25 | 16.5 |
8 | 髙津 優大 | 1067 | X | -½ | 15w1 | -½ | -½ | 30b1 | 6w0 | 20b1 | 4.5 | 27 | 15.8 |
9 | 渋谷 快成 | 1094 | A3 | 1b0 | -½ | 37w1 | 31b1 | 18w1 | 3w0 | 19b1 | 4.5 | 26 | 13 |
10 | 金城 透弥 | 1245 | A | 4b0 | 13w1 | 24b1 | 5w1 | 3b0 | 2w0 | 26b1 | 4 | 32 | 16 |
11 | 桑原 博暉 | 1025 | D1 | 24b1 | 27w1 | 1b0 | 4w0 | 5b0 | 25w1 | 28b1 | 4 | 28 | 12.5 |
12 | 石橋 洸太 | 960 | B2 | 26w1 | 29b1 | 30w1 | 1w0 | 2b0 | 23b1 | 5w0 | 4 | 28 | 11.5 |
13 | 松浦 勇希 | 1146 | A | 3w½ | 10b0 | 28w1 | -½ | 32b1 | 22w1 | 0 | 4 | 26 | 12.5 |
14 | 髙津 大弥 | 1038 | X | -½ | -½ | -½ | -½ | -½ | -½ | 21w1 | 4 | 24 | 13.5 |
15 | 中田 翔平 | 0 | X | -½ | 8b0 | -½ | -½ | 29w1 | -½ | 22b1 | 4 | 24 | 12.5 |
16 | 高谷 亮太 | 800 | C1 | -½ | 35b1 | 3w0 | 18w0 | -½ | 32b1 | 23w1 | 4 | 23 | 10.8 |
17 | 田中 春行 | 1813 | X | -½ | 20b1 | -½ | 25w1 | 4b0 | -½ | 7w0 | 3.5 | 28 | 12.3 |
18 | 笹森 雄大 | 922 | B3 | 5b0 | 22w1 | -½ | 16b1 | 9b0 | 7w0 | 30w1 | 3.5 | 28 | 11.3 |
19 | 内田 大河 | 1077 | A | 6w0 | 3b0 | 39w1 | 24b1 | 20b1 | -½ | 9w0 | 3.5 | 27 | 10 |
20 | 甲斐 駿佑 | 1104 | D2 | 25b1 | 17w0 | 27b1 | -½ | 19w0 | 30b1 | 8w0 | 3.5 | 24 | 10.5 |
21 | 中川 啓 | 823 | X | -½ | -½ | -½ | -½ | 27b1 | 5w0 | 14b0 | 3 | 26 | 10 |
22 | 斉藤 舞 w2 | 936 | D3 | 35w1 | 18b0 | 23w0 | 29b1 | 31w1 | 13b0 | 15w0 | 3 | 24 | 8.5 |
23 | 高谷 奈央 w3 | 911 | B | 36b1 | 30w0 | 22b1 | 6w0 | 34b1 | 12w0 | 16b0 | 3 | 23 | 7.5 |
24 | 小林 由佳 w3 | 869 | B | 11w0 | 26b1 | 10w0 | 19w0 | 36b1 | 34w1 | 0 | 3 | 23 | 7.5 |
25 | 斉藤 周 | 1103 | C2 | 20w0 | 39b1 | 29w1 | 17b0 | 7w0 | 11b0 | 32w1 | 3 | 22 | 6 |
26 | 斉藤 麟 | 803 | C3 | 12b0 | 24w0 | 36b1 | 32w0 | 33b1 | 27w1 | 10w0 | 3 | 21 | 7 |
27 | 篠原 可楠子 | 949 | B | 38w1 | 11b0 | 20w0 | 28b1 | 21w0 | 26b0 | 37w1 | 3 | 20 | 6.5 |
28 | 山上 未咲 | 800 | C | 30b0 | 36w1 | 13b0 | 27w0 | 38b1 | 33w1 | 11w0 | 3 | 20 | 6 |
29 | 木村 勇成 | 982 | B | 37b1 | 12w0 | 25b0 | 22w0 | 15b0 | 36w1 | 33b1 | 3 | 20 | 5.5 |
30 | 甲斐 竜也 | 914 | D | 28w1 | 23b1 | 12b0 | -½ | 8w0 | 20w0 | 18b0 | 2.5 | 26 | 8 |
31 | 富田 彩音 | 800 | C | -½ | 7b0 | 38w1 | 9w0 | 22b0 | 37b1 | 0 | 2.5 | 23 | 5.25 |
32 | 高橋 雅音 | 911 | B | bye ½ | -½ | 2w0 | 26b1 | 13w0 | 16w0 | 25b0 | 2 | 27 | 6.5 |
33 | 澤田 和歌菜 | 0 | X | -½ | -½ | -½ | -½ | 26w0 | 28b0 | 29w0 | 2 | 23 | 7 |
34 | 佐々木 唯人 | 0 | X | 39w1 | -½ | 6b0 | -½ | 23w0 | 24b0 | 0 | 2 | 23 | 4.75 |
35 | 菅原 靖加 | 800 | X | 22b0 | 16w0 | -½ | -½ | -½ | -½ | 0 | 2 | 20 | 5 |
36 | 桑原 俊樹 | 800 | D | 23w0 | 28b0 | 26w0 | 37b1 | 24w0 | 29b0 | 39b1 | 2 | 18 | 2.5 |
37 | 高橋 雅琴 | 800 | C | 29w0 | -½ | 9b0 | 36w0 | 39b1 | 31w0 | 27b0 | 1.5 | 20 | 2.5 |
38 | 佐々木 爽水 | 0 | X | 27b0 | -½ | 31b0 | -½ | 28w0 | 39w½ | 0 | 1.5 | 18 | 3.25 |
39 | 篠原 丈史 | 0 | D | 34b0 | 25w0 | 19b0 | bye ½ | 37w0 | 38b½ | 36w0 | 1 | 17 | 2 |
クラス分け( 10月26日発表 )は8月のレーティングでなされていますから現在のものと合いません。おそらくクラス分けと順位は正しいと思いますが、再度チェックします。表の賞は仮のものです。正式発表と表彰は次回チェス教室の11月30日に、前回のブリッツ大会の表彰といっしょに行います。
☆ 順位公式発表
チェスリザルツ・コムの 一覧表 が公式発表です。ご参照ください。