☆ 田中春行、山田真明、吉田優紀彦の3名がトップ
レーティング通り、上位3名が順当にトップ争いをしています。特筆すべきは舛井開君と渋谷快成君の番狂わせでしょう。髙津大弥君も強いプレーヤーにドローです。
函館チェス教室の生徒たちは、次のラウンドが本当の勝負というペアリングでしょう。ぜひみんなが快成君や大弥君に続いてほしいし、もっともっと活躍できると信じています。(高谷さんたち、髙津さんたちは初参加!)小林さんは最終ラウンドしかないけれど1勝持って帰ってきてほしいです。
☆ 3ラウンドまでの結果
北海道チェス選手権 2013 |
||||||
順位 | 氏 名 | JCA | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 得点 |
1 | 田中 春行 | 1783 | 13b1 | 19w1 | 7b1 | 3 |
2 | 吉井 優紀彦 | 1765 | 14w1 | 18b1 | 9w1 | 3 |
3 | 山田 真明 | 1862 | 21w1 | 17b1 | 6w1 | 3 |
4 | 川中 陽輔 | 1614 | 20b1 | 5w½ | 17w1 | 2.5 |
5 | 袴田 栄治 | 1392 | 25w1 | 4b½ | 18w1 | 2.5 |
6 | 小林 秀彦 | 1656 | 12w1 | 23b1 | 3b0 | 2 |
7 | 眞鍋 宏章 | 1606 | 22w1 | 11b1 | 1w0 | 2 |
8 | 舛井 開 | 1263 | 10w1 | 9b0 | 23w1 | 2 |
9 | 佐藤 翼 | 1581 | 28b1 | 8w1 | 2b0 | 2 |
10 | 西森 敏之 | 1741 | 8b0 | 26w1 | 21b1 | 2 |
11 | 伊東 克英 | 1385 | 27b1 | 7w0 | 20b1 | 2 |
12 | 渋谷 快成 | 1232 | 6b0 | 29w1 | 19b1 | 2 |
13 | 菊池 陽 | 1332 | 1w0 | 15b½ | 22w1 | 1.5 |
14 | 本田 佳己 | 1283 | 2b0 | 16w½ | 25b1 | 1.5 |
15 | 髙津 大弥 | 1025 | 17b0 | 13w½ | 26b1 | 1.5 |
16 | 愛知 秀斗 | 1020 | 18w0 | 14b½ | 28w1 | 1.5 |
17 | 吉田 隆徳 | 1505 | 15w1 | 3w0 | 4b0 | 1 |
18 | 佐藤 秀司 | 1475 | 16b1 | 2w0 | 5b0 | 1 |
19 | 小林 勝彦 | 1469 | 24w1 | 1b0 | 12w0 | 1 |
20 | 内田 大河 | 1200 | 4w0 | 24b1 | 11w0 | 1 |
21 | 阿部 大聖 | 1376 | 3b0 | 28w1 | 10w0 | 1 |
22 | 髙津 優大 | 1049 | 7b0 | 27w1 | 13b0 | 1 |
23 | 小屋畑 拓 | 1443 | 29b1 | 6w0 | 8b0 | 1 |
24 | 高谷 亮太 | 921 | 19b0 | 20w0 | 29b1 | 1 |
25 | 高谷 奈央 | 856 | 5b0 | -½ | 14w0 | 0.5 |
26 | 橋本 純 | 0 | -½ | 10b0 | 15w0 | 0.5 |
27 | 舛井 彩花 | 800 | 11w0 | 22b0 | -½ | 0.5 |
28 | 髙津 大洋 | 1044 | 9w0 | 21b0 | 16b0 | 0 |
29 | 小林 由佳 | 904 | 23w0 | 12b0 | 24w0 | 0 |
注意!:上記結果は非公式発表であり、正確さは保障しません。また、 チェスリザルツ・コム に、非公式発表として掲載していますが、札幌の方から公式のものが出たら掲載を中止する予定であることにご注意ください! リンクは、[ クロステーブル ] です。
☆ ギャラリー(2)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |