タイトル画面

6月のニュースなしについて [2013.05.31]>トップ

6月のニュースはありません!

申し訳ありませんが、6月はとばして7月のニュースへ!!

 4月のレーティング更新 [2013.05.03]>トップ

☆ 函館チェスサークル 2013年4月レーティング

No. 氏 名 Best 12月 2月 4月 局数
37 石橋 洸太   1017 995 984 15
55 上杉 晋作 2230   2230 2230  
1 内田 大河 1250 1100 1200 1250  
58 大隅  透       1472 4
59 大隅  守       840 4
38 甲斐 駿佑   1028 1028 1070 11
39 甲斐 竜也   852 874 861 11
40 木村 勇成   935 929 979 15
3 金城 透弥 1248 1248 1220 1238  
4 金城 康弘 1360 1316 1311 1360  
5 金城 琉菜 1364 1361 1364 1325  
41 桑原 俊樹   829 859 835 16
42 桑原 博暉   1040 1034 968 20
7 小林 由佳 928 910 904 928  
8 今野  周 1603 1600 1603 1597  
43 斉藤 周   887 830 813 20
44 斉藤 舞   984 966 940 16
45 斉藤 麟   903 878 864 16
46 佐々木爽水   800 852 832 10
9 佐々木 翼 1173 1089 1089 1089  
47 佐々木唯人   805 830 800 12
10 笹森 絢香 1018 1010 1010 1010  
11 笹森 雄大 969 969 948 928  
12 笹森 芳輝 1206 1182 1182 1182  
13 佐藤  翼 1632 1574 1581 1632  
54 澤田和歌菜   800 800 800 10
48 篠原 可楠子   950 1007 981 21
49 篠原 丈志   800 800 800 9
14 渋谷 快成 1271 1218 1232 1271  
50 菅原 靖加   800 800 816 15
15 髙津 大弥 1054 1025 1025 1054  
16 髙津 大洋 1044 1004 1044 1032  
17 髙津 優大 1067 1063 1049 1047  
18 高橋 栄三 869 800 800 800  
51 高橋 雅音   800 800 800 12
52 高橋 雅琴   800 800 800 10
19 高谷 奈央 851 817 856 851  
20 高谷 亮太   894 921 914 22
21 田中 春行 1823 1759 1783 1799  
24 天風 1103 1035 1008 1008  
25 富田 敦志 938 915 915 938  
26 富田 彩音 842 828 835 842  
29 中川  啓 830 829 829 828  
53 中田 翔平   1102 1076 1076 11
56 舛井  開 1307   1263 1307  
57 舛井 彩花 809   800 809  
30 松浦  誠 1021 1011 1011 1021  
31 松浦 勇希 1206 1191 1184 1182  
32 山田 明弘 1979 1892 1877 1855  
33 山田 弘平 2219 2205 2205 2205  
34 山田 真明 1889 1881 1862 1860  
35 山上 晃輔 1037 1037 1037 1037  
36 山上 未咲 883 862 883 883  

(仮定は25局以上で確定)

JCA発表の原版はS88(エクセル)